服务热线
+86-13701863685
产品时间:2021-06-17 21:20
简要描述:
产品信息: 上引法无氧铜杆连铸机组是生产大长度光亮无氧杆材、管材、扁坯及其它型材的新工艺。大长度光亮无氧铜杆及型材具有导电率高、含氧量低等特点,与传统工艺相比具有投...
序号 | 型号 | 上引头数 |
规格 (mm) |
工频感应炉型号 |
年产量 (TON) |
上引驱动方式 | 收线方式 |
收线重量 (kg) |
装机容量 (KVA) |
实际运行功率 (KW) |
吨耗电 ( kWh/t ) |
1 | SL04-Q2B-S-B-8/20 | 4 | φ8-20 | Q2型组合炉 | 2000 | 单伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 300 | 160 | ≤350 |
2 | SL06-Q2B-S-B-8/20 | 6 | φ8-20 | Q2型组合炉 | 3000 | 单伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 300 | 180 | ≤350 |
3 | SL06-Q2B-S-B-12.5/30 | 6 | φ12.5-30 | Q2型组合炉 | 3000 | 单伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 330 | 180 | ≤350 |
4 | SL08-QL-S-B-8/20 | 8 | φ8-20 | QL型组合炉 | 4000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 450 | 230 | ≤340 |
5 | SL08-QL-S-B-12.5/30 | 8 | φ12.5-30 | QL型组合炉 | 4000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 450 | 230 | ≤330 |
6 | SL10-QL-S-B-8/20 | 10 | φ8-20 | QL型组合炉 | 5000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 470 | 260 | ≤330 |
7 | SL10-QL-S-B-12.5/30 | 10 | φ12.5-30 | QL型组合炉 | 6000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 480 | 280 | ≤320 |
8 | SL12-QL-S-B-8/20 | 12 | φ8-20 | QL型组合炉 | 6000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 480 | 280 | ≤330 |
9 | SL10-QLWB-S-B-12.5/30 | 10 | φ12.5-30 | W1型组合炉 | 7000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 540 | 320 | ≤300 |
10 | SL12-QLWB-S-B-8/20 | 12 | φ8/20 | W1型组合炉 | 7000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 540 | 320 | ≤300 |
11 | SL14-QG-S-B-12.5/30 | 14 | φ12.5-30 | QG型组合炉 | 8000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 690 | 400 | ≤300 |
12 | SL14-QLWB-S-B-12.5/30 | 14 | φ12.5-30 | W2型组合炉 | 8000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 850 | 500 | ≤300 |
13 | SL16-QG-S-B-8/20 | 16 | φ8-20 | QG型组合炉 | 8000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 650 | 380 | ≤320 |
14 | SL16-QLWB-S-B-8/20 | 16 | φ8-20 | W2型组合炉 | 8000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 690 | 400 | ≤300 |
15 | SL16-QLWB-S-B-12.5/30 | 16 | φ12.5-30 | W3型组合炉 | 10000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 850 | 500 | ≤300 |
16 | SL20-QLWB-S-B-8/20 | 20 | φ8-20 | W3型组合炉 | 10000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 850 | 500 | ≤300 |
17 | SL18- QLWB -S-B-12.5/30 | 20 | φ12.5-30 | W4型组合炉 | 12000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 950 | 550 | ≤300 |
18 | SL24- QLWB -S-B-8/20 | 24 | φ8-20 | W4型组合炉 | 12000 | 四伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 950 | 550 | ≤300 |
19 | SL24- QW2 -S-B-8/20 | 24 | φ8-20 | W7型组合炉 | 12000 | 四伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 950 | 550 | ≤300 |
20 | SL24- QLWB -S-B-12.5/30 | 24 | φ12.5-30 | W5型组合炉 | 15000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 1250 | 750 | ≤300 |
21 | SL28- QW2B -S-B-8/20 | 28 | φ8-20 | W8型组合炉 | 15000 | 双伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 1250 | 750 | ≤300 |
22 | SL28- QLWB -S-B-12.5/30 | 28 | φ12.5/30 | W6型组合炉 | 18000/20000 | 四伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 1750/1900 | 900/980 | ≤300 |
23 | SL36-QW2B-S-B-8/20 | 36 | φ8/20 | W9型组合炉 | 18000/20000 | 四伺服驱动 | 自动跟踪收线,自动排线 | ≤4000kg | 1750/1900 | 900/980 | ≤300 |
24 | SLG-QL-S-A-40/100 | 4-6 | φ40/100 | QL型组合炉 | 3000-6000 | 双伺服驱动 | 直条收线 | ≤4-15米 | 480 | 280 | ≤350 |
25 | SLG-Qw-S-A-40/100 | 8-12 | φ40/100 | W1型组合炉 | 6000-10000 | 双伺服驱动 | 直条收线 | ≤4-15米 | 850 | 500 | ≤350 |
26 | SLP-QL-S-A-80/600 | 2-6 | 80/600 | QL型组合炉 | 3000-5000 | 双伺服驱动 | 直条/成圈收线 | ≤4-12米/2500kg | 480 | 280 | ≤350 |
27 | SLP-QW-S-A-80/600 | 6-12 | 80/600 | W1型组合炉 | 5000-8000 | 双伺服驱动 | 直条/成圈收线 | ≤4-12米/2500kg | 850 | 500 | ≤350 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2002-2020 上海悦波电气设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021014207号 XML地图
Copyright © 2002-2020 上海悦波电气设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021014207号-2 XML地图
地址:上海市奉贤区西渡镇沪杭公路885号